Stad | Vroedschap | Burgemeesters | Inwoners (1795) |
---|---|---|---|
Leeuwarden | 40 → 36 | 4 | 15.525 |
Sneek | 26 | 4 | 4.893 |
IJlst | 12 | 5 | 1.144 |
Sloten | 12 | 4 | 557 |
Staveren | 12 → 8 | 8 → 4 | 1.236 |
Hindeloopen | 18 | 6 | 1.500 |
Workum | 24 | 8 | 3.157 |
Bolsward | 24 | 6 | 2.783 |
Harlingen | 60 → 40 | 8 | 7.456 |
Franeker | 30 (incl. zes burgemeesters) | – | 3.891 |
Dokkum | 32 (incl. acht burgemeesters) | 8 | 2.682 |
Dit proces van regulering van de magistraat ving aan tijdens de regering van Philips de Goede (1433–1467), de opvolger van Jacoba van Beieren: de door hem ingestelde colleges-van veertigen, colleges-van-zes-en-dertigen e.d. gelden als de oorsprong van de nieuwe (ter onderscheiding van de oude) vroedschap?
In 1523 accepteerde Bolward Karel V als vorst, nadat de Geldersen waren verdreven uit Bolsward en Sneek en de opvolger van Grutte Pier was onthoofd in Leeuwarden. Bolsward had geen stadswal, maar mocht toen daarmee beginnen. Twee poorten stammen uit 1539 en 1551
Na het Rampjaar zette Willem III in Utrecht een regeringsreglement door dat de stadhouderlijke greep op benoemingen structureel maakte. Het diende als model; in 1675 volgden Gelderland en Overijssel. In Friesland werden aanverwante maatregelen in 1676 aangescherpt (maar Friesland had eerder eigen “poincten” 1627/1673). Pure UvA Wikipedia
Vergelijking kleine steden Holland ↔ Bolsward
Stad | Inwoners (1795) | Vroedschappen | Burgemeesters | Schepenen |
---|---|---|---|---|
Bolsward | 2.783 | 24 | 6 | – |
Medemblik | 2.008 | 14 | 3 | 7 |
Monnickendam | 2.058 | 15 | 4 | 7 |
Purmerend | 2.403 | 15 | 4 | 7 |
Schoonhoven | 2.489 | 17 | 2 | 7 |
Brielle | 3.170 | 15 | 2 | 7 |
Vergelijking kleine/middelgrote steden (ca. 1795)
Stad | Inwoners (1795) | Vroedschappen (excl. burg.) | Burgemeesters | Schepenen | Totaal | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokkum | 2.682 | 24 | 8 | – | 32 | vroedschap telde 7 vacante plaatsen |
Franeker | 3.891 | 24 | 6 | – | 30 | burgemeesters inbegrepen in de vroedschap |
Bolsward | 2.783 | 24 | 6 | – | 30 | daarnaast 2 raadslieden; vanouds ook schepenen |
Hattem | ca. 2.600 | 12 | 2 | 7 | 21 | compact bestuur |
Elburg | ca. 2.800 | 12 | 2 | 7 | 21 | idem Hattem |
Wijk bij Duurstede | ca. 1480 | 12 | 2 | 7 | 21 |
1. De stadhouder in Friesland
Sinds 1584 was Ernst Casimir van Nassau-Dietz stadhouder van Friesland (en ook van Groningen en Drenthe). In 1632 volgde zijn zoon Hendrik Casimir I hem op, die in 1635 stadhouder was.
De Staten van Friesland waren sterker dan in de meeste andere gewesten. Ze kenden een uniek systeem van “stemhebbende grietenijen en steden”:
30 landelijke districten (grietenijen)
11 steden
Samen vormden zij de Staten, elk met één stem.
Daardoor was de macht van de adel (grietmannen waren vaak adellijk) en de steden evenwichtig verdeeld, en was de stadhouder slechts voorzitter en uitvoerder, geen allesbepalende figuur.
Steden en hun bestuur (ca. 1795) – met verhouding inwoners/bestuurslid
Stad | Vroedschappen | Burgemeesters | Schepenen | Totaal | Inwoners (1795) | Inwoners per bestuurslid |
---|---|---|---|---|---|---|
Heusden | 2 | 7 | 9 | 1.415 | 157 | |
Medemblik | 14 | 3 | 7 | 24 | 2.008 | 84 |
Monnickendam | 15 | 4 | 7 | 26 | 2.058 | 79 |
Purmerend | 15 | 4 | 7 | 26 | 2.403 | 92 |
Schoonhoven | 17 | 2 | 7 | 26 | 2.489 | 96 |
Edam | 21 | – | – | 21 | 2.745 | 131 |
Brielle | 15 | 2 | 7 | 24 | 3.170 | 132 |
Gorinchem | 17 | 3 | 7 | 27 | 4.969 | 184 |
Enkhuizen | 20 | 4 | 7 | 31 | 6.803 | 220 |
Deventer | 24 | 4 | – | 28 | 8.287 | 296 |
Alkmaar | 24 | 4 | 7 | 35 | 8.373 | 239 |
Amersfoort | 12 | 2 | 12 | 26 | 8.584 | 330 |
Schiedam | 20 | 3 | 7 | 30 | 9.111 | 304 |
Hoorn | 20 | 4 | 7 | 31 | 9.551 | 308 |
Gouda | 28 | 4 | 7 | 39 | 11.715 | 300 |
Delft | 40 | 4 | 7 | 51 | 13.737 | 269 |
Dordrecht | 40 | 4 | 9 | 53 | 18.014 | 340 |
Haarlem | 24 | 4 | 7 | 35 | 21.227 | 607 |
Leiden | 40 | 4 | 8 | 52 | 30.955 | 595 |
Utrecht | 36 (oorspr. 24) | 4 | – | 40 | 32.294 | 807 |
Rotterdam | 24 | 4 | 7 | 35 | 53.212 | 1.521 |
Amsterdam | 36 | 4 | 9 | 49 | 217.024 | 4.429 |
- A.J.C.M. Gabriëls, p. 26, 34. Ook in de Gelderse steden Arnhem, Nijmegen, Zaltbommel en Hattem werden voorstellen gedaan om de vroedschap te verkleinen. ↩
- In tegenstelling tot Bolsward is het voorstel d.d. 15 maart 1785 om Staveren en Workum het oude aantal vroedschapsleden van voor resp. 1768 en 1774 terug te geven, opgegeven. ↩
- Tegenwoordige Staat van Friesland, deel IV, p. 706; deel III, p. 214. ↩